| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1912| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Potencial de ecoturismo, mapeamento e caracterização de cachoeiras em Quirinópolis, Goiás, Brasil |
| Título(s) alternativo(s): | Ecotourism potential, mapping, and characterization of waterfalls in Quirinópolis, Goiás, Brazil |
| Autor: | COSTA, Gercimar Martins Cabral ![]() |
| Primeiro orientador: | MORAIS, Isa Lucia de |
| Primeiro membro da banca: | MORAIS, Isa Lucia de |
| Segundo membro da banca: | SANTOS, Jean Carlos Vieira dos |
| Terceiro membro da banca: | SOUZA, Angela Marcia de |
| Resumo: | O presente estudo avalia o potencial de ecoturismo no município de Quirinópolis, Goiás, Brasil, com foco no mapeamento, caracterização das cachoeiras e o planejamento sustentável desses atrativos naturais. A pesquisa foi motivada pela necessidade de explorar o ecoturismo na região de maneira responsável, considerando a crescente demanda por práticas sustentáveis que conciliem preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Utilizando uma abordagem qualitativa e quantitativa, o trabalho realizou um estudo bibliográfico, mapeamento técnico com drones e georreferenciamento, e a caracterização de dez cachoeiras em um raio de até 60km do perímetro urbano quanto aos aspectos estruturais. Os resultados indicam que a região possui significativo potencial para o ecoturismo, com cachoeiras bem preservadas. Entretanto, foram identificadas deficiências em infraestrutura e acessibilidade, por ainda ser pouco explorado, representando desafios para a implementação de um turismo sustentável, tornando-se essencial o desenvolvimento de estratégias que incluem investimentos em infraestrutura, ações educativas para sensibilização da população e turistas, e a integração entre os setores público e privado para a criação de políticas públicas que fomentem o ecoturismo na região. A pesquisa reforça a importância do planejamento técnico-científico para o desenvolvimento do ecoturismo e turismo de aventura, destacando a Educação Ambiental como um instrumento essencial para promover a conscientização e o engajamento da sociedade. O estudo aponta que, embora Quirinópolis apresente grande potencial para consolidar-se como um destino de ecoturismo e turismo de aventura, é fundamental superar os desafios estruturais e implementar estratégias que alinhem conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico. Dessa forma, a região pode tornar-se um exemplo de ecoturismo, contribuindo para a preservação de seus recursos naturais e para o fortalecimento da economia local. |
| Abstract: | This study assesses the potential for ecotourism in the municipality of Quirinópolis, Goiás, Brazil, focusing on mapping and characterizing waterfalls and the sustainable planning of these natural attractions. The research was motivated by the need to explore ecotourism in the region in a responsible manner, considering the growing demand for sustainable practices that reconcile environmental preservation and economic development. Using a qualitative and quantitative approach, the work carried out a bibliographic study, technical mapping with drones and georeferencing, and the characterization of ten waterfalls within a radius of up to 60 km from the urban perimeter regarding their structural aspects. The results indicate that the region has significant potential for ecotourism, with well-preserved waterfalls. However, deficiencies in infrastructure and accessibility were identified, as it is still little explored, representing challenges for the implementation of sustainable tourism, making it essential to develop strategies that include investments in infrastructure, educational actions to raise awareness among the population and tourists, and integration between the public and private sectors for the creation of public policies that promote ecotourism in the region. The research reinforces the importance of technical and scientific planning for the development of ecotourism and adventure tourism, highlighting Environmental Education as an essential tool for promoting awareness and engagement in society. The study points out that, although Quirinópolis has great potential to consolidate itself as an ecotourism and adventure tourism destination, it is essential to overcome structural challenges and implement strategies that align environmental conservation and socioeconomic development. In this way, the region can become an example of ecotourism, contributing to the preservation of its natural resources and to the strengthening of the local economy. |
| Palavras-chave: | Desenvolvimento Sustentável Sustainable Development Rapel Rappelling Turismo de Experiência Experiential Tourism Turismo Sustentável Education for Sustainable Development, Sustainable Tourism Georreferenciamento - Cachoeiras Georeferencing – Waterfalls Ecoturismo Turismo Ambiental |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
| Sigla da instituição: | UEG |
| Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ambiente e Sociedade |
| Programa: | Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ambiente e Sociedade |
| Citação: | COSTA, Gercimar Martins Cabral. Potencial de ecoturismo, mapeamento e caracterização de cachoeiras em Quirinópolis, Goiás, Brasil. 2025. 99 f. Dissertação (Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ambiente e Sociedade) - Universidade Estadual de Goiás, Quirinópolis. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1912 |
| Data de defesa: | 28-Mar-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ambiente e Sociedade |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert_2025_PPGAS_Gercimar Martins Cabral Costa.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

