| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1866Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Márcio Junior | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2790917867074863 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Peixoto, Josana de Castro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1480725200366013 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva Neto, Carlos de Melo e | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2681735180356106 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Monteiro, Fernanda Kalina da Silva | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0930461931383150 | por |
| dc.contributor.referee1 | Peixoto, Josana de Castro | - |
| dc.contributor.referee2 | Morais, Isa Lucia de | - |
| dc.contributor.referee3 | Bicalho, Poliene Soares dos Santos | - |
| dc.contributor.referee4 | Silva-Neto, Carlos de Melo e | - |
| dc.contributor.referee5 | Monteiro, Fernanda Kalina da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T13:40:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, M.J. Hygrophila R. Br. (Acanthaceae) no Cerrado Goiano: história, taxonomia e potencialidades. 2025. 94f. Dissertação( Mestrado de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado) - Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas - Nelson de Abreu Júnior, Anápolis,GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1866 | - |
| dc.description.resumo | A família Acanthaceae representa um dos grupos mais diversos de angiospermas em regiões tropicais, todavia ainda, expressa uma sub-representação em levantamentos florísticos do Cerrado brasileiro, com poucos trabalhos específicos. Esta dissertação investigou o gênero Hygrophila R. Br. (Acanthaceae) no estado de Goiás a partir de uma abordagem interdisciplinar, integrando botânica histórica, fitoquímica, taxonomia e morfologia polínica. No primeiro capítulo, o uso de fontes documentais permitiu a redescoberta de Hygrophila humistrata Rizzini, uma espécie endêmica do Cerrado Goiano, conhecida somente pela série tipo coletada em 1952. A análise do material redescoberto, associada a evidências morfológicas e palinológicas, revelou incongruências com a circunscrição genérica original, motivando a proposta de nova combinação taxonômica, que será feita externa à dissertação. O segundo capítulo apresenta os resultados da triagem fitoquímica de H. guianensis e H. humistrata, além da composição parcial do óleo essencial de H. humistrata, evidenciando a presença de metabólitos secundários com potencial farmacológico. No terceiro capítulo, foi realizado o tratamento taxonômico das espécies de Hygrophila no Cerrado Goiano, associado a análises palinológicas que reforçam diferenças consistentes entre H. costata e H. guianensis. São fornecidas análises de padrões fenológicos, mapas de distribuição conhecida das espécies, ilustrações, fotografias in situ e micrografias dos grãos de polén. A articulação entre distintas áreas do conhecimento permitiu redescobrir espécies negligenciadas, revelando seu potencial bioativo e esclarecendo limites taxonômicos por meio de análises morfo-palinoquímicas. Essa abordagem interdisciplinar ampliou a compreensão ecológica do grupo e reforçou a importância de estratégias de conservação multidisciplinares. Trabalhos dessa natureza contribuem para consolidar o conhecimento sobre a biodiversidade em biomas profundamente ameaçados, como o Cerrado | por |
| dc.description.abstract | The Acanthaceae family stands out as one of the most diverse groups of angiosperms in tropical regions, yet remains underrepresented in floristic surveys of the Brazilian Cerrado. This dissertation investigates the genus Hygrophila R. Br. (Acanthaceae) in the state of Goiás through an interdisciplinary approach that integrates historical botany, phytochemistry, taxonomy, and pollen morphology. In the first chapter, historical documents enabled the rediscovery of Hygrophila humistrata Rizzini, an endemic species from the Cerrado of Goiás previously known only from its type series collected in 1952. Morphological and palynological analyses of the rediscovered material revealed incongruences with its originais generic placement, supporting a new taxonomic combination to be proposed in a separate publication. The second chapter presents the phytochemical screening of H. guianensis and H. humistrata, as well as the partial composition of the essential oil of the latter, revealing secondary metabolites with pharmacological potential. The third chapter provides a taxonomic treatment of Hygrophila species in Goiás, supported by palynological analyses that highlight consistent differences between H. costata and H. guianensis. Phenological patterns, distribution maps, in situ photographs, illustrations, and scanning electron micrographs of pollen grains are also provided. The integration of multiple disciplines enabled the rediscovery of neglected species, unveiled their bioactive potential, and clarified taxonomic boundaries through morpho-palynological evidence. This interdisciplinary strategy deepens the ecological understanding of the group and underscores the value of integrated conservation efforts, particularly in highly threatened biomes such as the Cerrado | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Cida Cida (bibcentral@ueg.br) on 2025-11-12T13:40:00Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO-3Márcio.pdf: 10275640 bytes, checksum: b3a42a62d3519db0133adc3eaf7a6e8f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cida Cida (bibcentral@ueg.br) on 2025-11-12T13:40:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO-3Márcio.pdf: 10275640 bytes, checksum: b3a42a62d3519db0133adc3eaf7a6e8f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-12T13:40:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO-3Márcio.pdf: 10275640 bytes, checksum: b3a42a62d3519db0133adc3eaf7a6e8f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2025-06-27 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPG-TECCER) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Botânica histórica – Cerrado goiano | por |
| dc.subject | Botânica – Taxonomia – Lamiales | por |
| dc.subject | Botânica – Prospecção – Cerrado goiano | por |
| dc.subject | Fitoquímica – Cerrado Goiano | por |
| dc.subject | Lamiales - Bioprospecting - Biodiversity | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
| dc.subject.cnpq | BOTANICA::FITOGEOGRAFIA | por |
| dc.title | Hygrophila R. Br. (Acanthaceae) no Cerrado Goiano: história, taxonomia e potencialidades | por |
| dc.title.alternative | Hygrophila R. Br. (Acanthaceae) in the Cerrado of Goiás: history, taxonomy, and potentialities | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO-3Márcio.pdf | Dissertação - TECCER | 10,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
