| Compartilhamento |     | 
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/223| Tipo do documento: | Dissertação | 
| Título: | Estudo teórico do mecanismo da reação de hidroformilação de derivados do (-)-isopulegol catalisada por Rh(i) | 
| Autor: | Carvalho, Tarcísio Souza  | 
| Primeiro orientador: | Camargo, Ademir João | 
| Resumo: | A reação de hidroformilação é largamente utilizada em vários processos de sínteses de alcoois e aldeídos. Aspectos estéricos e eletrônicos da reação de hidroformilação do (-)-isopulegol catalisada por complexo de ródio (I) determinam sua diastereosseletividade. O controle dessa seletividade foi estudado usando diferentes grupos protetores: étermetoximetilico, benzil e terc-butildimetilsilil. A otimização dos sistemas, bem como os estados de transições foram caracterizados no nível DFT/B3LYP usando o conjunto de funções de base 6-31G* para os átomos de C, H, O e P, e para o Rh foi usado o pseudopotencial LANL2DZ. Todo o procedimento computacional foi realizado no Laboratório de Química Teórica e Estrutural de Anápolis utilizando-se dos softwares HyperChem® e Gaussian®. Os resultados obtidos permitiram descrever a etapa determinante da estereoquímica da reação, bem como julgar as possíveis estruturas do catalisador, e o desenvolvimento da reação frente aos diferentes grupos protetores. | 
| Abstract: | The hydroformylation reaction is widely used in various processes of synthesis of alcohols and aldehydes. Steric and electronic aspects of the reaction of hydroformylation of (-)-isopulegol catalyzed by rhodium complex (I) determine its diastereoselectivity. Control of this selectivity has been studied using different protecting groups: methoxymethyl ether, benzyl and tert-butyldimethylsilyl. The optimization of the systems, as well as the transition states were characterized in DFT/B3LYP level using the set of basis functions 6-31G * for C, H, O and P atoms, and for the Rh atom was used for the pseudopotential LANL2DZ . The whole computational procedure was performed at the Laboratório de Química Teórica e Estrutural de Anápolis using the softwares HyperChem® and Gaussian®. The results allowed to describe the stereochemistry determining step of the reaction, and to judge the possible structures of the catalyst, the development of the reaction front different protecting groups. | 
| Palavras-chave: | Hidroformilação (-)-Isopulegol Complexo de ródio (I) Mecanismo de reação Hydroformylation (-)-Isopulegol Complex of rhodium (I) Reaction mechanism | 
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA QUIMICA::FISICO-QUIMICA | 
| Idioma: | por | 
| País: | Brasil | 
| Instituição: | Universidade Estadual de Goiás | 
| Sigla da instituição: | UEG | 
| Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | 
| Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | 
| Citação: | CARVALHO, Tarcísio Souza. Estudo teórico do mecanismo da reação de hidroformilação de derivados do (-)-isopulegol catalisada por Rh(i). 2011. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | 
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto | 
| URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/223 | 
| Data de defesa: | 1-Abr-2011 | 
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TarcAÂsio_M_C_M.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

 
				 
       	 
				