Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1831
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Tempo de homogeneização da ração: qualidade da mistura e do consumo de energia elétrica |
Título(s) alternativo(s): | Feed homogenization time: mixing quality and electricity consumption |
Autor: | Cláudio, Sammes Antônio ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Rodrigo Medeiros da |
Primeiro coorientador: | Santos, Alessandro José Marques |
Primeiro membro da banca: | Ferro, Diogo Alves da Costa |
Segundo membro da banca: | Possamai, Ana Paula Silva |
Resumo: | A utilização da suplementação nutricional foi um caminho encontrado para a maior produção animal e sua sanidade, porém um alimento mal misturado não permite o alcance destas melhoras. Existem diversos fatores que interferem na homogeneidade da ração e, especificamente, o processo de mistura é um dos que precisam ser controlados em uma fábrica de ração. Este processo também pode interferir no uso de eletricidade, o impacto ambiental mais presente neste tipo de empreendimento. Para identificar o melhor tempo da ração, coletou-se 4 amostras de mistura de ração nos tempos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 minutos e efetuou-se a análise dos níveis quantitativos do Zinco, Ferro, Cobre e Manganês, onde os resultados foram utilizados para o cálculo do coeficiente de variação e a identificação do tempo ótimo de mistura. Foi possível considerar o impacto ambiental de cada tempo com o uso da eletricidade, a partir da coleta dos dados da amperagem necessária para o motor do misturador. E com isso descobriu o tempo de 2 minutos como ideal, que existe redução no gasto energético e a possibilidade de aumento de produção. |
Abstract: | The use of nutritional supplementation was a pathway found for higher animal production and sanity, but poorly mixed food does not allow the achievement of these improvements. There are several factors that interfere with the homogeneity of the feed, and specifically the mixing process is one that needs to be controlled in a feed mill. This process may also interfere with the use of electricity, the most present environmental impact in this type of enterprise. To identify the best feed time, four samples of feed mixture were collected at times 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 minutes, and the levels were analyzed The results were used to calculate the coefficient of variation and the identification of the optimum mixing time. It was possible to consider the environmental impact of each time with the use of electricity, from the data collection of the necessary amperage to the motor of the mixer. And with this he discovered the time of 2 minutes as ideal, that there is a reduction in energy expenditure and the possibility of increased production. |
Palavras-chave: | Fábrica de ração animal Indicador Nutrição de precisão Ciências agrárias Animal feed factory Indicator Precision nutrition Agricultural sciences |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura |
Citação: | CLÁUDIO, Sammes Antônio. Tempo de homogeneização da ração: qualidade da mistura e do consumo de energia elétrica. 2018. 55f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1831 |
Data de defesa: | 7-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_DISSERTAÇÃO.pdf | SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_DISSERTAÇÃO | 1,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 281,7 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.