Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1831
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cláudio, Sammes Antônio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6865576042497128 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Rodrigo Medeiros da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7735978899833284 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Alessandro José Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4342274629405107 | por |
dc.contributor.referee1 | Ferro, Diogo Alves da Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117234031807957 | por |
dc.contributor.referee2 | Possamai, Ana Paula Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9948223011845765 | por |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T14:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-07 | - |
dc.identifier.citation | CLÁUDIO, Sammes Antônio. Tempo de homogeneização da ração: qualidade da mistura e do consumo de energia elétrica. 2018. 55f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1831 | - |
dc.description.resumo | A utilização da suplementação nutricional foi um caminho encontrado para a maior produção animal e sua sanidade, porém um alimento mal misturado não permite o alcance destas melhoras. Existem diversos fatores que interferem na homogeneidade da ração e, especificamente, o processo de mistura é um dos que precisam ser controlados em uma fábrica de ração. Este processo também pode interferir no uso de eletricidade, o impacto ambiental mais presente neste tipo de empreendimento. Para identificar o melhor tempo da ração, coletou-se 4 amostras de mistura de ração nos tempos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 minutos e efetuou-se a análise dos níveis quantitativos do Zinco, Ferro, Cobre e Manganês, onde os resultados foram utilizados para o cálculo do coeficiente de variação e a identificação do tempo ótimo de mistura. Foi possível considerar o impacto ambiental de cada tempo com o uso da eletricidade, a partir da coleta dos dados da amperagem necessária para o motor do misturador. E com isso descobriu o tempo de 2 minutos como ideal, que existe redução no gasto energético e a possibilidade de aumento de produção. | por |
dc.description.abstract | The use of nutritional supplementation was a pathway found for higher animal production and sanity, but poorly mixed food does not allow the achievement of these improvements. There are several factors that interfere with the homogeneity of the feed, and specifically the mixing process is one that needs to be controlled in a feed mill. This process may also interfere with the use of electricity, the most present environmental impact in this type of enterprise. To identify the best feed time, four samples of feed mixture were collected at times 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 minutes, and the levels were analyzed The results were used to calculate the coefficient of variation and the identification of the optimum mixing time. It was possible to consider the environmental impact of each time with the use of electricity, from the data collection of the necessary amperage to the motor of the mixer. And with this he discovered the time of 2 minutes as ideal, that there is a reduction in energy expenditure and the possibility of increased production. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-03T14:13:34Z No. of bitstreams: 3 SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_DISSERTAÇÃO.pdf: 1908895 bytes, checksum: 19b679d6f2e8126789e3c9cc1198929e (MD5) SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 288460 bytes, checksum: b57c88d3e13d559b3e310f3d0277e4c1 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-03T14:14:16Z (GMT) No. of bitstreams: 3 SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_DISSERTAÇÃO.pdf: 1908895 bytes, checksum: 19b679d6f2e8126789e3c9cc1198929e (MD5) SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 288460 bytes, checksum: b57c88d3e13d559b3e310f3d0277e4c1 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-03T14:14:16Z (GMT). No. of bitstreams: 3 SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_DISSERTAÇÃO.pdf: 1908895 bytes, checksum: 19b679d6f2e8126789e3c9cc1198929e (MD5) SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 288460 bytes, checksum: b57c88d3e13d559b3e310f3d0277e4c1 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2018-12-07 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fábrica de ração animal | por |
dc.subject | Indicador | por |
dc.subject | Nutrição de precisão | por |
dc.subject | Ciências agrárias | por |
dc.subject | Animal feed factory | eng |
dc.subject | Indicator | eng |
dc.subject | Precision nutrition | eng |
dc.subject | Agricultural sciences | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Tempo de homogeneização da ração: qualidade da mistura e do consumo de energia elétrica | por |
dc.title.alternative | Feed homogenization time: mixing quality and electricity consumption | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_DISSERTAÇÃO.pdf | SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_DISSERTAÇÃO | 1,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | SAMMES ANTÔNIO CLÁUDIO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 281,7 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.