Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1713
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Educação matemática crítica : princípio metodológico e perspectivas para seu desenvolvimento |
Título(s) alternativo(s): | Critical mathematics education : methodological principle and perspectives for its development |
Autor: | Costa, Najara Alves Cardoso ![]() |
Primeiro orientador: | Ferreira, João Roberto Resende |
Primeiro membro da banca: | Souza, Roberto Barcelos de |
Segundo membro da banca: | Silva, Luciano Duarte da |
Resumo: | Esta pesquisa está vinculada ao eixo temático Ensino-Aprendizagem de Ciências da Natureza e Matemática, do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências PPEC-UEG, e tem como problema central responder à questão: Como ensinar matemática aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental na perspectiva da Educação Matemática Crítica (EMC)? O objetivo geral é analisar historicamente o desenvolvimento da EMC, explorando suas contribuições para o ensino e aprendizagem da matemática, bem como seu alcance na formação de estudantes críticos, reflexivos e conscientes do seu papel na sociedade. Para alcançar esse objetivo, também foram traçados objetivos específicos, como investigar as influências históricas da EMC, compreender seus aspectos teóricos e metodológicos e propor reflexões sobre seu uso como ação pedagógica transformadora. Para isso, a metodologia utilizada a pesquisa bibliográfica e documental com abordagem qualitativa, fundamentada em autores como Marx, Horkheimer, e Skovsmose, sendo esse último, o que situa a matemática em um contexto sócio-histórico. A fundamentação teórica em bases críticas apresentou explicações fundamentais para o entendimento da realidade social. Os conceitos que perfazem o quadro teórico geral como sociedade de classes, burguesia e proletariado, educação dualista e matemática crítica, permitiram compreender a formação social e as dinâmicas necessárias para transformar essa realidade, e pensar o ensino de matemática a partir de uma perspectiva crítica. A pesquisa revelou que a EMC transcende a mera aplicação de técnicas, utilizando a matemática como linguagem crítica para analisar fenômenos sociais e ambientais. Como produto educacional, desenvolvemos uma história em quadrinhos (HQ) que aborda a coleta seletiva, integrando o ensino de porcentagem a reflexões críticas sobre consumo e a realidade local. A HQ é acompanhada de atividades investigativas que utilizam dados reais da coleta de lixo da cidade de Anápolis-GO, estimulando os estudantes a analisarem problemas do cotidiano, propor soluções e refletir sobre os impactos sociais de suas ações. Os resultados indicam que o produto educacional é uma ferramenta eficaz para engajar os estudantes, promovendo aprendizado significativo e desenvolvimento de competências críticas. Os estudantes demonstraram maior compreensão das interconexões entre práticas humanas e questões sociais, reforçando que a matemática contextualizada amplia sua percepção e capacidade de intervenção na realidade. A pesquisa conclui que a EMC é essencial para formar cidadãos críticos e atuantes, articulando conteúdos matemáticos a questões sociais e ambientais. O produto educacional exemplifica essa abordagem, oferecendo subsídios teóricos e práticos para integrar criticidade ao ensino de matemática. Este trabalho contribui para a ampliação do debate sobre práticas pedagógicas emancipadoras, destacando a importância de um ensino matemático que atenda às demandas contemporâneas de cidadania e criticidade. |
Abstract: | Critical mathematics education : methodological principle and perspectives for its development This research is linked to the thematic axis Teaching-Learning of Natural Sciences and Mathematics, of the Professional Master's program in Science Teaching PPEC-UEG, and its central problem is to answer the question: How to teach mathematics to students in the final years of elementary school from the perspective of Critical Mathematics Education (CME)? The general objective is to historically analyze the development of CME, exploring its contributions to the teaching and learning of mathematics, as well as its scope in the formation of critical, reflective students who are aware of their role in society. To achieve this goal, specific objectives were also set, such as investigating the historical influences of CME, understanding its theoretical and methodological aspects and proposing reflections on its use as a transformative pedagogical action. To this end, the methodology used was bibliographical and documentary research with a qualitative approach, based on authors such as Marx, Horkheimer and Skovsmose, the latter of whom places mathematics in a socio-historical context. The critical theoretical foundation provided fundamental explanations for understanding social reality. The concepts that make up the general theoretical framework, such as class society, bourgeoisie and proletariat, dualist education and critical mathematics, allowed us to understand social formation and the dynamics needed to transform this reality, and to think about mathematics teaching from a critical perspective. The research revealed that CME transcends the mere application of techniques, using mathematics as a critical language to analyze social and environmental phenomena. As an educational product, we developed a comic book that addresses selective waste collection, integrating the teaching of percentages with critical reflections on consumption and the local reality. The comic is accompanied by investigative activities using real data on waste collection in the city of Anápolis-GO, encouraging students to analyze everyday problems, propose solutions and reflect on the social impacts of their actions. The results indicate that the educational product is an effective tool for engaging students, promoting meaningful learning and the development of critical skills. The students demonstrated a greater understanding of the interconnections between human practices and social issues, reinforcing that contextualized mathematics broadens their perception and ability to intervene in reality. The research concludes that CME is essential for forming critical and active citizens, linking mathematical content to social and environmental issues. The educational product exemplifies this approach, offering theoretical and practical support for integrating criticality into mathematics teaching. This work contributes to broadening the debate on emancipatory pedagogical practices, highlighting the importance of mathematical teaching that meets contemporary demands for citizenship and criticality. |
Palavras-chave: | Educação matemática Crítica Porcentagem Coleta seletiva História em quadrinho |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Citação: | COSTA, Najara Alves Cardoso. Educação matemática crítica: princípio metodológico e perspectivas para seu desenvolvimento. 2025. 88 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1713 |
Data de defesa: | 25-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAJARA ALVES CARDOSO COSTA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf | Dissertação_Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | 894,38 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
NAJARA ALVES CARDOSO COSTA_JOÃO ROBERTO RESENDE FERREIRA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf | Produto educacional: Título - Guia do professor | 6,6 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.