Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1702
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Impactos de uso do solo sobre a estrutura taxonômica e funcional de comunidades aquáticas em riachos neotropicais |
Título(s) alternativo(s): | Land use impacts on the taxonomic and functional structure of aquatic communities in neotropical streams |
Autor: | Perônico, Phamela Bernardes ![]() |
Primeiro orientador: | Teresa, Fabrício Barreto |
Primeiro membro da banca: | Machado, Karine Borges |
Segundo membro da banca: | Carneiro, Fernanda Melo |
Terceiro membro da banca: | Dala Corte, Renato Bolson |
Quarto membro da banca: | Lima Junior, Dilermando Pereira |
Quinto membro da banca: | Teresa, Fabrício Barreto |
Resumo: | A tese está estruturada em três capítulos onde objetivamos, de maneira geral, entendercomo as comunidades aquáticas de riachos neotropicais respondem a estressoresnaturais e antropogênicos, considerando os gradientes espaciais e temporais dedesmatamento de uma ecorregião. Para atender a esse objetivo geral, primeiramenterealizamos um inventário da ictiofauna coletada em riachos na drenagem do rioPiracanjuba, um dos mais importantes afluentes do rio Corumbá. Através desteinventário, avaliamos o grau com que os registros realizados contribuem com aampliação da distribuição conhecida das espécies (CAPÍTULO I). No momento, esteartigo encontra-se submetido na revista Check List (Manuscript Submission: 112177).No segundo capítulo, utilizamos os componentes de diversidade beta (substituição ediferença de riqueza) para investigar se as assembleias de peixes de riachos tropicaisrespondem de forma distinta a estressores naturais, antropogênicos e fatores espaciais(CAPÍTULO II). Este artigo será submetido na revista Hydrobiologia. No terceiro eúltimo capítulo, analisamos os efeitos das trajetórias no uso do solo sobre diferentesgrupos aquáticos (ictiofauna, fitoplâncton, perifíton e zooplâncton) em escalas espaciaisdistintas (ripária e rede de drenagem). A pesquisa foi realizada considerando riachos dabacia do Alto rio Paraná (CAPÍTULO III) e este artigo será submetido na revistaEcological Indicators. |
Abstract: | The thesis is structured in three chapters where we aim, in general, to understand how aquaticcommunities of neotropical streams respond to natural and anthropogenic stressors, consideringthe spatial and temporal gradients of deforestation in an ecoregion. To achieve this generalobjective, we first conducted an inventory of the ichthyofauna collected in streams in thePiracanjuba River drainage, one of the most important tributaries of the Corumbá River. Throughthis inventory, we assessed the degree to which the records made contribute to the expansion ofthe known distribution of the species (Chapter I). This article is currently submitted to the journalCheck List (Manuscript Submission: 112177). In the second chapter, we use beta diversitycomponents (replacement and richness differences) to investigate whether fish assemblages intropical streams respond differently to natural, anthropogenic and spatial stressors (Chapter II).This paper will be submitted to the journal Hydrobiologia. In the third and final chapter, weanalyze the effects of land use trajectories on different aquatic groups (ichthyofauna,phytoplankton, periphyton and zooplankton) at different spatial scales (riparia and drainagenetwork). The research was carried out considering streams in the Upper Paraná River basin(Chapter III) and this article will be submitted to the journal Ecological Indicators. |
Palavras-chave: | Comunidades aquáticas Desmatamento Uso do solo Ecologia de riachos Bacia do alto Rio Paraná Aquatic communities Deforestation Land use Stream ecology Upper Paraná river basin |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | PERÔNICO, P. B. Impactos de uso do solo sobre a estrutura taxonômica e funcional de comunidades aquáticas em riachos neotropicais. 2024. 97 f. Tese (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado RENAC) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1702 |
Data de defesa: | 4-Abr-2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PHAMELA BERNARDES PERÔNICO_TESE_RENAC.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) | 2,91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PHAMELA BERNARDES PERÔNICO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 191,99 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.