Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1749
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Modelagem matemática da secagem da polpa de tamarindo em leito de espuma e análise das propriedades Físico-Químicas |
Autor: | Rios, Patrícia Carvalho ![]() |
Primeiro orientador: | Devilla, Ivano Alessandro |
Primeiro membro da banca: | Devilla, Ivano Alessandro |
Segundo membro da banca: | Campos, André José de |
Terceiro membro da banca: | Reis, Renata Cunha dos |
Resumo: | Frutos e hortaliças frescos são comumente consumidos devido à sua disponibilidade, fácil processamento, sabor e efeito benéfico que traz à saúde humana. Esses produtos são fontes naturais de antioxidantes e outros compostos bioativos. O tamarindo (Tamarindus indica L.) é cultivado especialmente em países tropicais como o Brasil, tendo destaque no nordeste brasileiro. Dentre as diversas partes aproveitáveis, seu fruto é o componente que possui maior procura comercial e apresenta cerca de 55% de polpa. Esta pesquisa visou determinar e avaliar a cinética de secagem da polpa de tamarindo em leito de espuma na faixa de temperatura de 60 a 85oC e as propriedades físico-químicas após o processo de secagem. O experimento da cinética de secagem foi realizado utilizando um Delineamento Inteiramente Casualizado com seis tratamentos (60, 65, 70, 75, 80 e 85oC) em três repetições, os modelos matemáticos, foram ajustados com o método de Gauss-Newton. Foram analisados os teores de ácido ascórbico, acidez titulável, sólidos solúveis, coloração, água, cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos e fibras para estimar as propriedades físico-químicas da polpa in natura e dos pós. As curvas de secagem obtidas indicam claramente que a temperatura tem um efeito significativo sobre o tempo total de secagem. O modelo de Midilli foi selecionado para representar a cinética de secagem nas temperaturas estudadas. Com o aumento da temperatura de secagem, os sólidos solúveis e os carboidratos aumentaram, enquanto os lipídeos e minerais atingiram máximos em temperaturas moderadas, seguido de redução em temperaturas mais altas. As coordenadas de cor (L*, a*, b*, croma e oHue), ácido ascórbico e acidez titulável diminuíram continuamente, evidenciando sensibilidade térmica. Os resultados indicaram que a temperatura teve impacto significativo em todos os componentes, exceto proteínas. Portanto, conclui-se que a secagem em leito de espuma é viável para obtenção de polpa de tamarindo desidratada com qualidade para consumo. |
Abstract: | Fresh fruits and vegetables are commonly consumed due to their availability, easy processing,taste, and beneficial effects on human health. These products are natural sources of antioxidantsand other bioactive compounds. Tamarind (Tamarindus indica L.) is especially cultivated intropical countries like Brazil, with notable prominence in the northeastern region. Among thevarious usable parts, its fruit is the component with the highest commercial demand, comprisingabout 55% pulp. This research aimed to determine and evaluate the drying kinetics of tamarindpulp in a foam bed at temperatures ranging from 60 to 85oC, and to assess the physicochemicalproperties after the drying process. The drying kinetics experiment was conducted using aCompletely Randomized Design with six treatments (60, 65, 70, 75, 80, and 85oC) in threereplications. The mathematical models were adjusted using the Gauss-Newton method. Thecontents of ascorbic acid, titratable acidity, soluble solids, color, water, ash, proteins, lipids,carbohydrates, and fibers were analyzed to estimate the physicochemical properties of the freshpulp and powders. The drying curves obtained clearly indicate that temperature has a significanteffect on the total drying time. The Midilli model was selected to represent the drying kineticsat the studied temperatures. With the increase in drying temperature, soluble solids andcarbohydrates increased, while lipids and minerals reached their maximum at moderatetemperatures, followed by a reduction at higher temperatures. The color coordinates (L, a, b*,chroma, and oHue), ascorbic acid, and titratable acidity continuously decreased, evidencingthermal sensitivity. The results indicated that temperature had a significant impact on allcomponents except proteins. Thus, it is concluded that foam bed drying is viable for obtainingdehydrated tamarind pulp with quality suitable for consumption. |
Palavras-chave: | Secagem Tamarindus indica L. Conservação Vida útil |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA CIENCIA DE ALIMENTOS::QUIMICA, FISICA, FISICO-QUIMICA E BIOQUIMICA DOS ALIM. E DAS MAT.-PRIMAS ALIMENTARES |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Engenharia Agrícola |
Citação: | RIOS, P. C. Modelagem matemática da secagem da polpa de tamarindo em leito de espuma e análise das propriedades Físico-Químicas. 2025. 66 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1749 |
Data de defesa: | 31-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PATRÍCIA CARVALHO RIOS_DISSERTAÇÃO_MEA.pdf | Dissertação_Mestrado em Engenharia Agrícola | 1,82 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PATRÍCIA CARVALHO RIOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 259,73 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.