| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1911Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Mônica Aparecida Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3039389514928622 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Klayto José Gonçalves dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://orcid.org/0000-0002-9761-2606 | por |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Renata Vaz | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0458781672263148 | por |
| dc.contributor.referee2 | Pinto, Sâmara Cristine Costa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3471622972891070 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T19:58:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Mônica Aparecida Santos. Impactos das doenças reprodutivas na produtividade e rentabilidade do rebanho bovino no APL lácteo. 2025. 101f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1911 | - |
| dc.description.resumo | Nos sistemas de produção bovina inseridos no Arranjo Produtivo Local (APL) Lácteo do município de Goiás (GO), as doenças reprodutivas representam um desafio recorrente, com reflexos diretos sobre a eficiência produtiva e a rentabilidade das propriedades, especialmente no contexto da agricultura familiar. Nesse cenário, o presente estudo analisou os impactos das doenças reprodutivas sobre a produtividade e a rentabilidade do rebanho bovino, identificando as enfermidades mais frequentes, as práticas de manejo adotadas pelos produtores e os custos econômicos associados às perdas reprodutivas. A pesquisa caracterizou-se como um estudo quantitativo e descritivo, conduzido a partir da aplicação de questionários estruturados a 100 produtores rurais do município de Goiás (GO). Os dados obtidos permitiram avaliar o perfil socioeducacional dos produtores, o nível de conhecimento sanitário, as práticas preventivas adotadas e a ocorrência de falhas reprodutivas, sendo analisados por meio de estatística descritiva e testes de associação entre as variáveis investigadas.Os resultados indicaram elevada ocorrência de doenças reprodutivas nos rebanhos avaliados, associada principalmente à baixa adesão a medidas preventivas, como vacinação sistemática, acompanhamento técnico contínuo e adoção de protocolos sanitários adequados. Verificou-se que a priorização de ações corretivas, em detrimento da prevenção, esteve relacionada ao aumento das perdas produtivas, à redução da eficiência reprodutiva e a prejuízos econômicos significativos nas propriedades. Esses achados evidenciam que o fortalecimento das estratégias preventivas, aliado à ampliação da assistência técnica e à melhoria do manejo sanitário, é fundamental para promover a sustentabilidade e a rentabilidade da atividade pecuária no APL Lácteo do município de Goiás (GO). | por |
| dc.description.abstract | Reproductive diseases remain a persistent challenge in cattle production systems, particularly within family-based dairy farming, due to their negative effects on reproductive efficiency and economic performance. In the Local Productive Arrangement (LPA) of the dairy sector in the municipality of Goiás, state of Goiás, Brazil, these disorders directly compromise herd productivity and profitability. In this context, this study assessed the effects of reproductive diseases on cattle production systems, focusing on the frequency of diseases, management practices adopted by farmers, and the economic impacts associated with reproductive losses.A quantitative and descriptive study was conducted using structured questionnaires applied to 100 rural producers from the municipality of Goiás (GO). The collected data addressed farmers’ socio-educational profiles, levels of sanitary knowledge, adoption of preventive measures, and the occurrence of reproductive failures. Data analysis was performed using descriptive statistics and association tests to explore relationships between management practices and reproductive outcomes.The findings revealed a high occurrence of reproductive diseases in the evaluated herds, largely associated with limited adoption of preventive strategies such as systematic vaccination, continuous technical assistance, and adequate sanitary protocols. Farms that relied predominantly on corrective actions showed greater reproductive inefficiency and higher economic losses. These results highlight the importance of strengthening preventive health strategies, expanding technical support, and improving sanitary management to enhance productivity and ensure the economic sustainability of dairy cattle production within the local productive arrangement. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2026-02-02T19:57:47Z No. of bitstreams: 3 MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - DISSERTAÇÃO.pdf: 37419114 bytes, checksum: 6c5b5111849f84962c7b1d80ec5e6f1e (MD5) MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 530343 bytes, checksum: 91fe42394da5217c61eb99d8dfb559d4 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2026-02-02T19:58:26Z (GMT) No. of bitstreams: 3 MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - DISSERTAÇÃO.pdf: 37419114 bytes, checksum: 6c5b5111849f84962c7b1d80ec5e6f1e (MD5) MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 530343 bytes, checksum: 91fe42394da5217c61eb99d8dfb559d4 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-02T19:58:26Z (GMT). No. of bitstreams: 3 MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - DISSERTAÇÃO.pdf: 37419114 bytes, checksum: 6c5b5111849f84962c7b1d80ec5e6f1e (MD5) MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 530343 bytes, checksum: 91fe42394da5217c61eb99d8dfb559d4 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2025-11-10 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Doenças reprodutivas | por |
| dc.subject | Bovinocultura | por |
| dc.subject | Agricultura familiar | por |
| dc.subject | Produção animal | por |
| dc.subject | Reproductive diseases | eng |
| dc.subject | Cattle farming | eng |
| dc.subject | Family farming | eng |
| dc.subject | Animal production | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Impactos das doenças reprodutivas na produtividade e rentabilidade do rebanho bovino no APL lácteo. | por |
| dc.title.alternative | Impacts of reproductive diseases on the productivity and profitability of cattle herds in the dairy APL (Local Productive Arrangement). | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - DISSERTAÇÃO.pdf | MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - DISSERTAÇÃO | 36,54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | MONICA APARECIDA SANTOS FERREIRA - TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 517,91 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
