| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1890Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chagas Neto, Armando José das | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8304382349943002 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Camargo, Ademir João | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4703181040916099 | por |
| dc.contributor.referee1 | Camargo, Ademir João | - |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Luciano | - |
| dc.contributor.referee3 | Medeiros, Renato | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T12:29:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
| dc.identifier.citation | CHAGAS NETO, A. J. Estudo do efeito da solvatação aquosa nos parâmetros geométricos e eletrônicos da fluoxetina usando dinâmica molecular de Car-Parrinello. 2024. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1890 | - |
| dc.description.resumo | A depressão afeta milhões de pessoas globalmente, e a fluoxetina, um Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina (ISRS), é amplamente utilizada no tratamento, mostrando eficácia e tolerabilidade em estudos clínicos. A solvatação aquosa, que envolve a interação da fluoxetina com as moléculas de água no organismo, é essencial para sua biodisponibilidade e eficácia. Compreender essas interações é fundamental para desenvolver formulações mais eficazes. Neste estudo, foi realizada uma simulação de Dinâmica Molecular de Car-Parrinello (DMCP) para investigar os efeitos da solvatação aquosa na molécula de fluoxetina. Os resultados revelaram alterações nos comprimentos e ângulos de ligação, com esferas de solvatação observadas ao redor dos átomos N36 e O37, variando de 1,24 Å a 2,60 Å para N36 e de 1,45 Å a 2,95 Å para O37. O Tempo Médio de Residência (TMR) para N36 foi de 17,6984 ps, indicando interações prolongadas e estáveis nesse sítio ativo. As ligações de hidrogênio mostraram uma interação forte, com uma distância de 1,30347 Å e densidade eletrônica (ρ(r⃗)) de 0,14475, e uma interação fraca, de 3,10430 Å, caracterizada como eletrostática. A análise de QTAIM revelou que as interações mais fortes apresentaram um Laplaciano negativo, indicando uma alta concentração de carga eletrônica. Na NBO ( Orbital de ligação natural ) , a interação mais intensa foi a hiperconjugação entre o par de elétrons de N36 e o orbital antiligante LP*(1) ( Lone Pair ) de Hw, com uma energia de estabilização de 184,75 kcal/mol. Esses resultados ajudam a compreender as interações de solvatação da fluoxetina e contribuem para o desenvolvimento de formulações mais eficazes no tratamento da depressão. | por |
| dc.description.abstract | A depressão afeta milhões de pessoas globalmente, e a fluoxetina, um Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina (ISRS), é amplamente utilizada no tratamento, mostrando eficácia e tolerabilidade em estudos clínicos. A solvatação aquosa, que envolve a interação da fluoxetina com as moléculas de água no organismo, é essencial para sua biodisponibilidade e eficácia. Compreender essas interações é fundamental para desenvolver formulações mais eficazes. Neste estudo, foi realizada uma simulação de Dinâmica Molecular de Car-Parrinello (DMCP) para investigar os efeitos da solvatação aquosa na molécula de fluoxetina. Os resultados revelaram alterações nos comprimentos e ângulos de ligação, com esferas de solvatação observadas ao redor dos átomos N36 e O37, variando de 1,24 Å a 2,60 Å para N36 e de 1,45 Å a 2,95 Å para O37. O Tempo Médio de Residência (TMR) para N36 foi de 17,6984 ps, indicando interações prolongadas e estáveis nesse sítio ativo. As ligações de hidrogênio mostraram uma interação forte, com uma distância de 1,30347 Å e densidade eletrônica (ρ(r⃗)) de 0,14475, e uma interação fraca, de 3,10430 Å, caracterizada como eletrostática. A análise de QTAIM revelou que as interações mais fortes apresentaram um Laplaciano negativo, indicando uma alta concentração de carga eletrônica. Na NBO ( Orbital de ligação natural ) , a interação mais intensa foi a hiperconjugação entre o par de elétrons de N36 e o orbital antiligante LP*(1) ( Lone Pair ) de Hw, com uma energia de estabilização de 184,75 kcal/mol. Esses resultados ajudam a compreender as interações de solvatação da fluoxetina e contribuem para o desenvolvimento de formulações mais eficazes no tratamento da depressão. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-12-08T12:29:13Z No. of bitstreams: 2 ARMANDO JOSÉ DAS CHAGAS NETO_DISSERTAÇÃO_MCM.pdf: 2461809 bytes, checksum: 722198afcdc561c817944833fb6749d7 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-12-08T12:29:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 ARMANDO JOSÉ DAS CHAGAS NETO_DISSERTAÇÃO_MCM.pdf: 2461809 bytes, checksum: 722198afcdc561c817944833fb6749d7 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-08T12:29:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ARMANDO JOSÉ DAS CHAGAS NETO_DISSERTAÇÃO_MCM.pdf: 2461809 bytes, checksum: 722198afcdc561c817944833fb6749d7 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2024-11-29 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Depressão | por |
| dc.subject | Fármacos | por |
| dc.subject | Hidratação | por |
| dc.subject | Depression | eng |
| dc.subject | Drugs | eng |
| dc.subject | Hydration | eng |
| dc.subject | Fluoxetina | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.subject.cnpq | FISICO-QUIMICA::QUIMICA TEORICA | por |
| dc.title | Estudo do efeito da solvatação aquosa nos parâmetros geométricos e eletrônicos da fluoxetina usando dinâmica molecular de Car-Parrinello | por |
| dc.title.alternative | Study of the effect of aqueous solvatation on the geometric and electronic parameters of fluoxetine using Car-Parrinello molecular dynamics | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARMANDO JOSÉ DAS CHAGAS NETO_DISSERTAÇÃO_MCM.pdf | Dissertação_Mestrado em Ciências Moleculares | 2,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
