| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1874Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Erika Cristina Ramos da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2146775072510089 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Ferro, Diogo Alves da Costa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117234031807957 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Coelho, Karyne Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4493179418459800 | por |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Bruna Paula Alves da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3356535747784700 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T13:17:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-08 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Erika Cristina Ramos da. Sazonalidade na qualidade do leite cru refrigerado. 2025. 31f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1874 | - |
| dc.description.resumo | A produção de leite no estado de Goiás é altamente heterogênea os fatores biológicos, fisiológicos e ambientais afetam a sua composição físico-química. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da sazonalidade na qualidade do leite cru refrigerado no oeste goiano. O estado de Goiás situa-se na região Centro-oeste do Brasil, a produção de leite no estado é um dos ramos agropecuários que mais cresce, pois possui características favoráveis para a produção de leite, tem um clima adequado para a criação de várias raças de bovinos de leite. Porém ocorre uma sazonalidade no clima que impacta na qualidade das pastagens de acordo com as estações do ano (primavera, verão, outono e inverno), com longos períodos secos e outros chuvosos. Que implicam na qualidade da alimentação do rebanho, ocorrendo alterações nos parâmetros físico-químicos do leite, ocasionando na perda da qualidade do mesmo. Os parâmetros físico-químicos, a composição e os indicadores higiênicos-sanitários sofre alterações em decorrência da mudança do clima ao longo do ano, devido as altas e baixas temperaturas no ambiente, afeta o bem-estar dos bovinos de leite. Os laticínios estão cada vez mais exigências na compra do leite cru refrigerado, o leite in natura deve estar adequado de acordo com os critérios exigidos pelo do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). De acordo com os padrões mínimos estabelecidos de: gordura, densidade, acidez titulavel, índice crioscópio, proteína, extrato seco total (EST), extrato seco desengordurado (ESD), lactose, alizarol e livres de adições de neutralizantes de acidez, conservantes e reconstituintes de densidade, contagem padrão em placas (CPP) e contagem de células somáticas (CCS), de acordo com a instrução normativa n°76 de 2018. O mercado de aquisição de leite está cada vez mais exigente quanto à qualidade e conformidade com a legislação, o que destaca a necessidade de rigor no controle de qualidade em todas as etapas da produção, desde o manejo até o armazenamento e transporte do leite. | por |
| dc.description.abstract | Milk production in the state of Goiás is highly heterogeneous, with biological, physiological, and environmental factors affecting its physicochemical composition. The objective of this study was to evaluate the effects of seasonality on the quality of refrigerated raw milk in western Goiás. Located in the Central-West region of Brazil, milk production is one of the fastest-growing agricultural sectors in the state, boasting favorable characteristics for milk production and a climate suitable for raising various breeds of dairy cattle. However, seasonality in the climate impacts pasture quality according to the seasons (spring, summer, fall, and winter), with long dry periods and rainy periods. This impacts the quality of the herd's feed, resulting in changes in the physicochemical parameters of the milk, resulting in loss of quality. Physical and chemical parameters, composition, and hygiene and health indicators change as a result of climate change throughout the year. High and low temperatures affect the welfare of dairy cattle. Dairy companies are increasingly demanding when purchasing refrigerated raw milk; fresh milk must meet the criteria established by the Ministry of Agriculture, Livestock, and Supply (MAPA). In accordance with the minimum established standards of: fat, density, titratable acidity, cryoscopic index, protein, total dry extract (TDI), defatted dry extract (DDI), lactose, alizarol and free of additions of acidity neutralizers, preservatives and density reconstitutes, standard plate count (SPC) and somatic cell count (SCC), in accordance with normative instruction no. 76 of 2018. The milk procurement market is increasingly demanding regarding quality and compliance with legislation, which highlights the need for rigorous quality control at all stages of production, from handling to storage and transportation of milk. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-11-25T13:17:15Z No. of bitstreams: 3 ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_DISSERTAÇÃO.pdf: 772967 bytes, checksum: 4d725acba96058602bf54c5193ef2cb7 (MD5) ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 6880511 bytes, checksum: 87f420032a724dac7b386cca3a581a45 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-11-25T13:17:44Z (GMT) No. of bitstreams: 3 ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_DISSERTAÇÃO.pdf: 772967 bytes, checksum: 4d725acba96058602bf54c5193ef2cb7 (MD5) ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 6880511 bytes, checksum: 87f420032a724dac7b386cca3a581a45 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-25T13:17:44Z (GMT). No. of bitstreams: 3 ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_DISSERTAÇÃO.pdf: 772967 bytes, checksum: 4d725acba96058602bf54c5193ef2cb7 (MD5) ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 6880511 bytes, checksum: 87f420032a724dac7b386cca3a581a45 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2025-08-08 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Ambiente | por |
| dc.subject | Bovinocultura de leite | por |
| dc.subject | Condições higiênicas | por |
| dc.subject | Época do ano | por |
| dc.subject | Produção animal | por |
| dc.subject | Environment | eng |
| dc.subject | Dairy farming | eng |
| dc.subject | Hygienic conditions | eng |
| dc.subject | Time of year | eng |
| dc.subject | Animal production | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Sazonalidade na qualidade do leite cru refrigerado | por |
| dc.title.alternative | Seasonality in the quality of refrigerated raw milk | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_DISSERTAÇÃO.pdf | ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_DISSERTAÇÃO | 754,85 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | ERIKA CRISTINA RAMOS DA SILVA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 6,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
