| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1873Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Tainá Pereira de Souza Rocha | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5809194267599006 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Coelho, Karyne Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4493179418459800 | por |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Aracele Pinheiro Pales dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5413323103608795 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Ediane Batista da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3591684592126102 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T12:58:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-20 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Tainá Pereira de Souza Rocha. Procedimentos de amostragem, armazenamento e qualidade do leite cru no oeste goiano. 2025. 35f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1873 | - |
| dc.description.resumo | O leite cru é um alimento perecível cuja qualidade está diretamente relacionada ao manejo sanitário do rebanho, às boas práticas na ordenha, ao armazenamento adequado e aos procedimentos de amostragem. Objetiva-se através desse trabalho analisar os principais fatores que influenciam a qualidade do leite cru na região oeste do estado de Goiás, com ênfase nas etapas de coleta, conservação, avaliação e cumprimento das normas vigentes. A metodologia inclui revisão de literatura técnica e científica sobre a cadeia produtiva do leite, destacando parâmetros como contagem de células somáticas, contagem padrão em placas e composição físico-química. Além disso, são abordados os impactos da presença de microrganismos patogênicos e resíduos de antibióticos, que comprometem a segurança do alimento e sua aceitação no mercado. A amostragem adequada, com coleta asséptica e transporte em condições térmicas controladas, garante a confiabilidade das análises laboratoriais. A legislação brasileira, define padrões rigorosos para a produção e fiscalização do leite cru. Conclui-se que a qualidade do leite na origem impacta diretamente os processos industriais e a saúde do consumidor, sendo indispensável a adoção de práticas eficientes de controle em todas as etapas da produção para assegurar a competitividade e a conformidade do produto com os requisitos legais. | por |
| dc.description.abstract | Raw milk is a perishable food whose quality is directly related to herd health management, good milking practices, proper storage, and sampling procedures. This study aims to analyze the main factors influencing raw milk quality in the western region of Goiás state, with an emphasis on the stages of collection, preservation, evaluation, and compliance with current regulations. The methodology includes a review of technical and scientific literature on the dairy production chain, highlighting parameters such as Somatic Cell Count, Standard Plate Count, and physicochemical composition. Additionally, the impacts of pathogenic microorganisms and antibiotic residues are discussed, as they compromise food safety and market acceptance. Proper sampling, involving aseptic collection and transport under controlled thermal conditions, ensures the reliability of laboratory analyses. Brazilian legislation establishes strict standards for the production and inspection of raw milk. It is concluded that the quality of milk at its source directly affects industrial processes and consumer health, making the adoption of effective control practices at all production stages essential to ensuring product competitiveness and compliance with legal requirements. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-11-25T12:57:45Z No. of bitstreams: 3 TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf: 689065 bytes, checksum: 849792a418e8614d9a6db3d4a3b6f07f (MD5) TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 169780 bytes, checksum: 1b67e9b2284a1d50ce6f304cad6ad7f6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-11-25T12:58:37Z (GMT) No. of bitstreams: 3 TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf: 689065 bytes, checksum: 849792a418e8614d9a6db3d4a3b6f07f (MD5) TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 169780 bytes, checksum: 1b67e9b2284a1d50ce6f304cad6ad7f6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-25T12:58:37Z (GMT). No. of bitstreams: 3 TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf: 689065 bytes, checksum: 849792a418e8614d9a6db3d4a3b6f07f (MD5) TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 169780 bytes, checksum: 1b67e9b2284a1d50ce6f304cad6ad7f6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2025-08-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cadeia produtiva | por |
| dc.subject | Contagem bacteriana | por |
| dc.subject | Higienização | por |
| dc.subject | Mastite | por |
| dc.subject | Segurança de alimentos | por |
| dc.subject | Produção animal | por |
| dc.subject | Dairy chain | eng |
| dc.subject | Bacterial count | eng |
| dc.subject | Hygiene | eng |
| dc.subject | Mastitis | eng |
| dc.subject | Food safety | eng |
| dc.subject | Animal production | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Procedimentos de amostragem, armazenamento e qualidade do leite cru no oeste goiano | por |
| dc.title.alternative | Sampling, storage and quality procedures for raw milk in western Goiás | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf | TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_DISSERTAÇÃO | 672,92 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 165,8 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
