Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1855
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carmo, Denise da Costa Barboza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2258863092560185 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Aracele Pinheiro Pales dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5413323103608795 | por |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Fernanda Rodrigues Taveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6975292352977483 | por |
dc.contributor.referee2 | Leite, Paulo Ricardo de Sá da Costa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0274221319520789 | por |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T13:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-26 | - |
dc.identifier.citation | CARMO, Denise da Costa Barboza. Qualidade da carne de frangos de crescimento lento abatidos em diferentes idades. 2019. 45f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1855 | - |
dc.description.resumo | A produtividade e qualidade das carnes de frangos produzidas no Brasil são conhecidas e reconhecidas mundialmente, por isso além de manter é preciso melhorar a qualidade dos produtos cárneos comercializados e exportados, garantindo e efetivando a continuidade do processo. Objetivou-se avaliar os resultados da redução da idade de abate analisando abate aos 65, 75, 85 e 95 dias, sobre as caraterísticas de qualidade da carne de frangos de crescimento lento. A avaliação foi feita através de 4 tratamentos e 4 repetições cada tratamento com 10 animais em cada, totalizando 160 animais, foram retirados 8 animais por repetição totalizando 32 amostras abatidas para cada idade de tratamento, as avaliações de qualidade da carne como pH, coloração, análise de força de cisalhamento e perdas de peso por cocção e descongelamento foram realizadas no peito dos animais, através de equipamentos especializados. Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente com o teste de Tukey a nível de significância de 5% obtendo-se diferenças significativas para dados como Perda de Peso por Cocção, para as demais variáveis analisadas não obteve-se características significativamente diferentes, os resultados obtidos reforçaram trabalhos já desenvolvidos com animais de linhagens de crescimento lento e apontados por diversos autores Os valores obtidos com essas análises impactarão diretamente nos custos de produção desses produtos, visto que em menos tempo o resultado será atingido e consequentemente menos investimentos nutricionais e de manejo serão desprendidos. Em consequência disso possibilitará uma elevação da competitividade do material apresentado para comercialização, portanto, características peculiares dessa produção permanecerão as mesmas enquanto que o custo de produção se reduzirá. | por |
dc.description.abstract | The productivity and quality of broiler meat produced in Brazil are known and recognized worldwide so in addition to maintaining it is necessary to improve the quality of meat products traded and exported, ensuring and ensuring the continuity of the process. The objective of this study was to evaluate the results of slaughter age reduction by analyzing slaughter at 65, 75, 85 and 95 days, on the quality characteristics of slow growing broiler meat. The evaluation was made through 4 treatments and 4 repetitions each treatment with 10 animals in each, totaling 160 animals, 8 animals were removed per repetition totaling 32 slaughtered animals for each treatment age, the meat quality evaluations as pH, coloration, Analysis of shear force and weight loss by cooking and thawing were performed on the animals' chest using specialized equipment. The results were statistically analyzed with the Tukey test at a significance level of 5%. Significant differences were found for data such as Cooking Weight Loss. For the other variables analyzed, no significantly different characteristics were obtained. Already developed with animals of slow growing strains and pointed by several authors The values obtained with these analyzes will directly impact the production costs of these products, since in less time the result will be achieved and consequently less nutritional and management investments will be given off. As a result, it will make it possible to increase the competitiveness of the material presented for commercialization, therefore, peculiar characteristics of this production will remain the same while the production cost will be reduced. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-08T13:05:42Z No. of bitstreams: 3 DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_DISSERTAÇÃO.pdf: 476854 bytes, checksum: c2dc968f3914807489d8130f954a17e5 (MD5) DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 771801 bytes, checksum: c695ea895ee2191e60324c274214647f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-08T13:06:10Z (GMT) No. of bitstreams: 3 DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_DISSERTAÇÃO.pdf: 476854 bytes, checksum: c2dc968f3914807489d8130f954a17e5 (MD5) DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 771801 bytes, checksum: c695ea895ee2191e60324c274214647f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-08T13:06:10Z (GMT). No. of bitstreams: 3 DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_DISSERTAÇÃO.pdf: 476854 bytes, checksum: c2dc968f3914807489d8130f954a17e5 (MD5) DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 771801 bytes, checksum: c695ea895ee2191e60324c274214647f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2019-12-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Análises | por |
dc.subject | Características | por |
dc.subject | Carne de frango | por |
dc.subject | Sistema caipira | por |
dc.subject | Produção animal | por |
dc.subject | Ciências agrárias | por |
dc.subject | Analysis | eng |
dc.subject | Characteristics | eng |
dc.subject | Chicken meat | eng |
dc.subject | Redneck system | eng |
dc.subject | Animal production | eng |
dc.subject | Agricultural sciences | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Qualidade da carne de frangos de crescimento lento abatidos em diferentes idades | por |
dc.title.alternative | Meat quality of slow-growing chickens slaughtered at different ages | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_DISSERTAÇÃO.pdf | DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_DISSERTAÇÃO | 465,68 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | DENISE DA COSTA BARBOZA CARMO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 753,71 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.