Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1830
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Ana Paula Borges da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5228320036329098 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pacheco, Paulo Santana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9700645244479913 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Rodrigo Medeiros da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7735978899833284 | por |
dc.contributor.referee1 | Ferro, Diogo Alves da Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117234031807957 | por |
dc.contributor.referee2 | Faria, Carlos Vinicius de Miranda | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7595130515563782 | por |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T13:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-20 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Ana Paula Borges da. Caracterização, inserção e comercialização de muares em território nacional. 2018. 48f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1830 | - |
dc.description.resumo | Os muares são animais híbridos provenientes do cruzamento entre a fêmea equina (Equus caballus) e o macho asinino (Equus asinus). São animais rústicos e resistentes, e muito utilizados em trabalhos de tração. Os muares tiveram grande importância no Brasil na era colonial no transporte de gêneros alimentícios e outras mercadorias, principalmente no interior do país. Há um senso empírico de que os muares são animais mais resistentes do que os equinos e mais indicados para provas de resistência de baixa intensidade e longa duração. Devido a esse fato há uma tendência crescente de criadores em criar muares em detrimento de equinos, e o avanço desse setor em relação à seleção genética, tem feito da criação de muares um nicho de negócio bastante rentável. Os muares atualmente participam do chamado “agronegócio do cavalo”, que movimenta grande valor econômico no país e gera muitos empregos diretos e indiretos. Dessa forma se torna relevante para a equideocultura que sejam realizados estudos para levantamento de dados comprovados sobre o crescimento desse setor e o potencial econômico do mesmo. Para isso, foram realizados no estudo entrevistas por meio de questionários e levantamento de dados de comercialização de equinos e muares em sites de compra e venda de animais. Devido ao exposto o presente trabalho objetivou caracterizar os muares e discorrer sobre suas particularidades em relação às espécies progenitoras (Equus caballus e Equus asinus); relatar sua inserção e importância no país; avaliar a popularidade desses animais e a capacidade de rentabilidade de sua criação. | por |
dc.description.abstract | Mules and donkeys are hybrid animals from the cross between the equine female (Equus caballus) and the male asinine (Equus asinus). They are rustic and resistant animals, and very used in traction works. The mules and donkeys had great importance in Brazil in the colonial time in the transportation of foodstuffs and other goods, mainly in the interior of the country. There is an empirical sense that mules are more resistant than equines and are best suited for low intensity and long duration resistance tests. Due to this fact there is a growing tendency of breeders to breed mules to the detriment of equines, and the advancement of this sector in relation to genetic selection has made mule breeding a very profitable business niche. The mules currently participate in the so-called "agribusiness of the horse", which moves great economic value in the country and generates many direct and indirect jobs. In this way it becomes relevant for the equideoculture to carry out studies to collect data on the growth of this sector and its economic potential. For this, interviews were conducted in the study through questionnaires and data collection of commercial mules and horses at animal buying and selling sites. Due to the above the present work aimed to characterize the mules and to discuss their particularities in relation to the progenitor species (Equus caballus and Equus asinus); to report their insertion and importance in the country; evaluate the popularity of these animals and the profitability of their creation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-03T13:35:46Z No. of bitstreams: 3 ANA PAULA BORGES DA COSTA_DISSERTAÇÃO.pdf: 4978804 bytes, checksum: 2a97a624fe084b4a4fc880f68180adbf (MD5) ANA PAULA BORGES DA COSTA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 569266 bytes, checksum: 47996546409d0c222f0c971bd5b3ac95 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-03T13:38:25Z (GMT) No. of bitstreams: 3 ANA PAULA BORGES DA COSTA_DISSERTAÇÃO.pdf: 4978804 bytes, checksum: 2a97a624fe084b4a4fc880f68180adbf (MD5) ANA PAULA BORGES DA COSTA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 569266 bytes, checksum: 47996546409d0c222f0c971bd5b3ac95 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-03T13:38:25Z (GMT). No. of bitstreams: 3 ANA PAULA BORGES DA COSTA_DISSERTAÇÃO.pdf: 4978804 bytes, checksum: 2a97a624fe084b4a4fc880f68180adbf (MD5) ANA PAULA BORGES DA COSTA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 569266 bytes, checksum: 47996546409d0c222f0c971bd5b3ac95 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2018-02-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Equídeos | por |
dc.subject | Mulas | por |
dc.subject | Mercado equino | por |
dc.subject | Ciências agrárias | por |
dc.subject | Equidae | eng |
dc.subject | Mules | eng |
dc.subject | Equine market | eng |
dc.subject | Agricultural sciences | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Caracterização, inserção e comercialização de muares em território nacional | por |
dc.title.alternative | Caracterização, inserção e comercialização de muares em território nacional | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA PAULA BORGES DA COSTA_DISSERTAÇÃO.pdf | ANA PAULA BORGES DA COSTA_DISSERTAÇÃO | 4,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
ANA PAULA BORGES DA COSTA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | ANA PAULA BORGES DA COSTA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 555,92 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.