Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1754
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Victoria | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0747140109675656 | por |
dc.contributor.advisor1 | Teresa, Fabrício Barreto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2706179711969560 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Mormul, Roger Paulo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5631386564754689 | por |
dc.contributor.referee1 | Teresa, Fabrício Barreto | - |
dc.contributor.referee2 | Rosado, Aline | - |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Priscilla de | - |
dc.contributor.referee4 | Machado, Karine Borges | - |
dc.contributor.referee5 | Carneiro, Fernanda Melo | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-21 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Victoria. Efeito das macrófitas no funcionamento de ecossistemas úmidos. 2025. 77 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1754 | - |
dc.description.resumo | Nesta tese, exploramos dois mecanismos distintos que influenciam o funcionamento de ecossistemas aquáticos tropicais. No Capítulo I, avaliamos como a diversidade taxonômica funcional de comunidades de macrófitas emergentes afeta a produção de biomassa e a retenção de nutrientes. No Capítulo II, investigamos como a presença de uma gramínea nativa pode modular a morfologia e a plasticidade de uma espécie oportunista. No Capítulo I, demonstramos que tanto a diversidade taxonômica quanto a diversidade funcional promovem um aumento significativo na produção de biomassa, mas os efeitos foram mais fortemente explicados pelas métricas de diversidade funcional, especialmente pela riqueza funcional (FRic). Esses resultados indicam que a diversidade nos traços morfológicos das espécies é mais importante do que o simples número de espécies para esse processo. Por outro lado, nenhuma das métricas de diversidade influenciou diretamente a retenção de nitrogênio, fósforo, ou a multifuncionalidade ecológica, medida pela combinação desses processos. No Capítulo II, testamos se a presença de Leersia hexandra altera a morfologia de Commelina diffusa, espécie oportunista em contextos de ambientes úmidos e eutrofizados. Observamos que, apesar de não haver redução significativa na biomassa, a gramínea nativa modulou a arquitetura de crescimento da oportunista, levando a uma expansão aérea e maior amplitude radicular. Esses resultados evidenciam um potencial de regulação funcional baseado na interferência morfológica, com implicações para estratégias agroecológicas de manejo. Os resultados desta tese reforçam a importância de considerar tanto a diversidade funcional das comunidades quanto as interações específicas entre espécies para compreender os processos ecológicos em ambientes alagados/úmidos. Destacam ainda que a complementariedade funcional favorece a produtividade, enquanto a modulação plástica contribui para conter a dominância de espécies oportunistas, reforçando a importância desses mecanismos na regulação de processos ecológicos em ambientes úmidos. | por |
dc.description.abstract | In this thesis, we explore two distinct mechanisms that influence the functioning of tropical aquatic ecosystems. In Chapter I, we evaluate how the taxonomic and functional diversity of emergent macrophyte communities affects biomass production and nutrient retention. In Chapter II, we investigate how the presence of a native grass species can modulate the morphology and plasticity of an opportunistic species. In Chapter I, we demonstrate that both taxonomic diversity and functional diversity significantly increase biomass production, but the effects are more strongly explained by functional diversity metrics, especially functional richness (FRic). These results indicate that diversity in species’ morphological traits is more important for this process than the simple number of species. On the other hand, none of the diversity metrics directly influenced nitrogen or phosphorus retention, nor ecological multifunctionality measured as the combination of these processes. In Chapter II, we test whether the presence of Leersia hexandra, a native grass, alters the morphology of Commelina diffusa, an opportunistic species commonly found in wet and eutrophic environments. We observed that, although there was no significant reduction in biomass, the native grass modulated the growth architecture of the opportunistic species, leading to greater aerial expansion and wider root spread. These results highlight a potential for functional regulation based on morphological interference, with important implications for agroecological management strategies. The results of this thesis reinforce the importance of considering both the functional diversity of plant communities and species-specific interactions to understand ecological processes in wetland environments. Furthermore, they highlight that functional complementarity enhances productivity, while morphological plasticity modulation contributes to containing the dominance of opportunistic species, underscoring the importance of these mechanisms in regulating ecological processes in wetlands. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-06-30T12:02:52Z No. of bitstreams: 3 VICTORIA SOUSA_TESE_RENAC.pdf: 2042219 bytes, checksum: c90380096c29a193b233ae486f4833a3 (MD5) VICTORIA SOUSA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO_RENAC.pdf: 248199 bytes, checksum: cb8bcdb58fb5a04e18cba14ab84fa0a4 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-30T12:02:52Z (GMT). No. of bitstreams: 3 VICTORIA SOUSA_TESE_RENAC.pdf: 2042219 bytes, checksum: c90380096c29a193b233ae486f4833a3 (MD5) VICTORIA SOUSA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO_RENAC.pdf: 248199 bytes, checksum: cb8bcdb58fb5a04e18cba14ab84fa0a4 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2025-05-21 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Diversidade funcional | por |
dc.subject | Macrófitas aquáticas | por |
dc.subject | Complementariedade funcional | por |
dc.subject | Plasticidade morfológica | por |
dc.subject | Functional diversity | eng |
dc.subject | Aquatic macrophytes | eng |
dc.subject | Functional complementarity | eng |
dc.subject | Morphological plasticity | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
dc.title | Efeito das macrófitas no funcionamento de ecossistemas úmidos | por |
dc.title.alternative | Effect of macrophytes on the functioning of wetland ecosystems | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VICTORIA SOUSA_TESE_RENAC.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) | 1,99 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
VICTORIA SOUSA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO_RENAC.pdf | Termo de Autorização | 242,38 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.