???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1454
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Investigação da atividade biológica das cascas de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville em diferentes modelos |
Autor: | Silva , Kássia Roberta Xavier da |
Primeiro orientador: | Ayres, Flávio Monteiro |
Primeiro coorientador: | Caldeira, Andréia Juliana Rodrigues |
Primeiro membro da banca: | Ayres, Flávio Monteiro |
Segundo membro da banca: | Paula, Joelma Abadia Marciano de |
Terceiro membro da banca: | Bailão, Elisa Flávia Luiz Cardoso |
Quarto membro da banca: | Monteiro, Valdirene Neves |
Quinto membro da banca: | Peixoto, Josana de Castro |
Resumo: | Stryphnodendron adstringens (Mart) Coville (Fabaceae) é uma planta pertencente ao bioma Cerrado, popularmente conhecida como barbatimão, e amplamente utilizada na cultura popular como planta medicinal. O presente estudo investigou a atividade biológica do decocto das cascas de Stryphnodendron adstringens cujo uso foi citado por pacientes diagnosticados com câncer. As cascas de S. adstringens, foram coletadas em Janeiro de 2018 na Reserva Ecológica, Trilha do Tatu da Universidade Estadual de Goiás- Campus Henrique Santillo. O decocto das cascas de S. adstringens foi liofilizado para análise do teor de sólidos, rendimento do método extrativo e para o cálculo das concentrações do decocto utilizados nos ensaios, expressos em relação à matéria seca extraída: 0,008, 0,016, 0,031 e 0,062 g/mL. A perda por dessecação no pó das cascas de S. adstringens foi calculada para quantificação dos teores de fenóis totais, taninos e flavonoides no decocto. O potencial antimicrobiano foi testado pelo método de disco-difusão com cinco cepas bacterianas: Escherichia coli, Enterococus faecales, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococus aureus e Staphylococus epidermidis. O teste em Artemia salina foi o utilizado para a avaliação da toxicidade preliminar, enquanto o teste do Allium cepa avaliou o potencial citogenotóxico e mutagênico. A perda por dessecação no pó das cacas de S. adstringens foi de 11,34%. O teor de sólidos encontrado no decocto foi de 6,2% e o rendimento de extração foi de 31%. O teor de fenóis totais, taninos e flavonoides foram, respectivamente, 13,8%, 8,5% e 0,75%. O decocto das cascas de S. adstringens apresentou potencial antimicrobiano frente às cepas de E. faecales, S. aureus e S. epidermidis. E não apresentou toxicidade em A. salina, CL50= 14.625,000 μg/mL. No teste com A. cepa, o decocto apresentou atividade citotóxica pela parada do ciclo mitótico, enquanto as atividades genotóxica e mutagênica não foram detectadas nas concentrações testadas. |
Abstract: | Stryphnodendron adstringens (Mart) Coville (Fabaceae) is a plant belonging to the Cerrado biome, popularly known as barbatimão, and widely used in popular culture as a medicinal plant. The present study investigated the biological activity of the decoction of the bark of Stryphnodendron adstringens whose use was cited by patients diagnosed with cancer. The barks of S. adstringens were collected in January 2018 in the Ecological Reserve, Tatu Trail of the State University of Goiás - Campus Henrique Santillo. The decoction of the bark of S. adstringens was lyophilized for analysis of the solids content, yield of the extractive method and for the calculation of the decoct concentrations used in the tests, expressed in relation to dry matter extracted: 0,008, 0,016, 0,031 and 0,062 g/mL. The loss by desiccation in the powder of the S. adstringens barks was calculated for the quantification of the total phenol, tannin and flavonoid contents in the decoction. The antimicrobial potential was tested by the disc-diffusion method with five bacterial strains: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococus aureus and Staphylococus epidermidis. The test in Artemia salina was used for the evaluation of preliminary toxicity, while the Allium cepa test evaluated the cytogenotoxic and mutagenic potential. The loss by desiccation in the powder of S. adstringens was 11.34%. The solids content found in the decoction was 6,2% and the extraction yield was 31%. The content of total phenols, tannins and flavonoids were, respectively, 13,8%, 8,5% and 0,75%. The decoction the bark of S. astringens showed antimicrobial potential against strains of E. faecales, S. aureus and S. epidermidis. And had no toxicity in A. salina, LC50=14,625,000 μg/mL. In the A. strain strain, the decoction showed cytotoxic activity due to the stop of the mitotic cycle, whereas the genotoxic and mutagenic activities were not detected in the tested concentrations. |
Palavras-chave: | Barbatimão Planta medicinal Potencial antimicrobiano Teste de Allium Cepa Citotoxicidade Barbatimão Medicinal plant Antimicrobial potential Allium cepa test Cytotoxicity |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPG-CAPS) |
Citação: | SILVA, K. R. X. Investigação da atividade biológica das cascas de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville em diferentes modelos. 2019. 90 f. Dissertação (Mestrado Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1454 |
Data de defesa: | 28-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KÁSSIA ROBERTA XAVIER DA SILVA_DISSERTAÇÃO_CAPS.pdf | Dissertação_Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde | 1 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.